| Cod. SNC | Descrição conta SNC | T | Conta IVA | Periódica | IES Anexo L |
S |
| 2 | CONTAS A RECEBER E A PAGAR | R | ||||
| 21 | CLIENTES | R | ||||
| 211 | CLIENTES C/C | R | ||||
| 2111 | CLIENTES GERAIS | R | ||||
| 21111 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21112 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21113 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2112 | CLIENTES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 21121 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21122 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21123 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2113 | CLIENTES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 21131 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21132 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21133 | OUTROS CLIENTES | M | ||||
| 2114 | CLIENTES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 21141 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21142 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21143 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2115 | CLIENTES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 21151 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21152 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21153 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2116 | CLIENTES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 21161 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21162 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21163 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 212 | CLIENTES - TÍTULOS A RECEBER | R | ||||
| 2121 | CLIENTES GERAIS | R | ||||
| 21211 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21212 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21213 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2122 | CLIENTES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 21221 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21222 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21223 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2123 | CLIENTES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 21231 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21232 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21233 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2124 | CLIENTES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 21241 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21242 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21243 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2125 | CLIENTES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 21251 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21252 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21253 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2126 | CLIENTES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 21261 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21262 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21263 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 213 | CLIENTES - LETRAS DESCONTADAS E NÃO VENCIDAS | R | ||||
| 2131 | CLIENTES GERAIS | R | ||||
| 21311 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21312 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21313 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2132 | CLIENTES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 21321 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21322 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21323 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2133 | CLIENTES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 21331 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21332 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21333 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2134 | CLIENTES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 21341 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21342 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21343 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2135 | CLIENTES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 21351 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21352 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21353 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2136 | CLIENTES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 21361 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21362 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21363 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 214 | CLIENTES - CHEQUES PRÉ-DATADOS | R | ||||
| 2141 | CLIENTES GERAIS | R | ||||
| 21411 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21412 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21413 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2142 | CLIENTES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 21421 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21422 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21423 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2143 | CLIENTES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 21431 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21432 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21433 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2144 | CLIENTES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 21441 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21442 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21443 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2145 | CLIENTES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 21451 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21452 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21453 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2146 | CLIENTES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 21461 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21462 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21463 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 215 | CLIENTES C/FACTURAS EM FACTORING | R | ||||
| 2151 | CLIENTES GERAIS | R | ||||
| 21511 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21512 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21513 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2152 | CLIENTES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 21521 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21522 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21523 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2153 | CLIENTES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 21531 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21532 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21533 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2154 | CLIENTES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 21541 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21542 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21543 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2155 | CLIENTES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 21551 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21552 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21553 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2156 | CLIENTES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 21561 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21562 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21563 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 216 | …….. | M | ||||
| 217 | CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA | R | ||||
| 2171 | CLIENTES GERAIS | R | ||||
| 21711 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21712 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21713 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 218 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | R | ||||
| 2181 | CLIENTES GERAIS | R | ||||
| 21811 | CLIENTES NACIONAIS | R | ||||
| 218111 | RELATIVAS A OPERAÇÕES TRIBUTÁVEIS | R | ||||
| 2181111 | TAXA REDUZIDA | M | 2433111 | 1 | C | |
| 2181112 | TAXA INTERMÉDIA | M | 2433112 | 5 | C | |
| 2181113 | TAXA NORMAL | M | 2433113 | 3 | C | |
| 218112 | RELATIVAS A OPERAÇÕES NÃO TRIBUTÁVEIS OU ISENTAS | M | ||||
| 21812 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21813 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2182 | CLIENTES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 21821 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21822 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21823 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2183 | CLIENTES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 21831 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21832 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21833 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2184 | CLIENTES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 21841 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21842 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21843 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2185 | CLIENTES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 21851 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21852 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21853 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2186 | CLIENTES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 21861 | CLIENTES NACIONAIS | M | ||||
| 21862 | CLIENTES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 21863 | CLIENTES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 219 | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS | R | ||||
| 2191 | NÃO CORRENTES | M | ||||
| 2192 | CORRENTES | M | ||||
| 22 | FORNECEDORES | R | ||||
| 221 | FORNECEDORES C/C | R | ||||
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | R | ||||
| 22111 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22112 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22113 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2212 | FORNECEDORES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 22121 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22122 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22123 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2213 | FORNECEDORES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 22131 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22132 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22133 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2214 | FORNECEDORES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 22141 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22142 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22143 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2215 | FORNECEDORES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 22151 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22152 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22153 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2216 | FORNECEDORES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 22161 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22162 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22163 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 222 | FORNECEDORES - TÍTULOS A PAGAR | R | ||||
| 2221 | FORNECEDORES GERAIS | R | ||||
| 22211 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22212 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22213 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2222 | FORNECEDORES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 22221 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22222 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22223 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2223 | FORNECEDORES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 22231 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22232 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22233 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2224 | FORNECEDORES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 22241 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22242 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22243 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2225 | FORNECEDORES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 22251 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22252 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22253 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2226 | FORNECEDORES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 22261 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22262 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22263 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 225 | FACTURAS EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA | M | ||||
| 228 | ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | R | ||||
| 2281 | FORNECEDORES GERAIS | R | ||||
| 22811 | FORNECEDORES NACIONAIS | R | ||||
| 228111 | EXISTÊNCIAS - TX REDUZIDA | M | 2432111 | 21 | D | |
| 228112 | EXISTÊNCIAS - TX INTERMÉDIA | M | 2432112 | 23 | D | |
| 228113 | EXISTÊNCIAS - TX NORMAL | M | 2432113 | 22 | D | |
| 22812 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22813 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2282 | FORNECEDORES - EMPRESA - MÃE | R | ||||
| 22821 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22822 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22823 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2283 | FORNECEDORES - EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS | R | ||||
| 22831 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22832 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22833 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2284 | FORNECEDORES - EMPRESAS ASSOCIADAS | R | ||||
| 22841 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22842 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22843 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2285 | FORNECEDORES - EMPREENDIMENTOS CONJUNTOS | R | ||||
| 22851 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22852 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22853 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 2286 | FORNECEDORES - OUTRAS PARTES RELACIONADAS | R | ||||
| 22861 | FORNECEDORES NACIONAIS | M | ||||
| 22862 | FORNECEDORES COMUNITÁRIOS | M | ||||
| 22863 | FORNECEDORES DE OUTROS PAÍSES | M | ||||
| 229 | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS | R | ||||
| 2291 | NÃO CORRENTES | M | ||||
| 2292 | CORRENTES | M | ||||
| 23 | PESSOAL | R | ||||
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | R | ||||
| 2311 | AOS ÓRGÃOS SOCIAIS | M | ||||
| 2312 | AO PESSOAL | M | ||||
| 232 | ADIANTAMENTOS | R | ||||
| 2321 | AOS ÓRGÃOS SOCIAIS | M | ||||
| 2322 | AO PESSOAL | M | ||||
| 237 | CAUÇÕES | R | ||||
| 2371 | DOS ÓRGÃOS SOCIAIS | M | ||||
| 2372 | DO PESSOAL | M | ||||
| 238 | OUTRAS OPERAÇÕES | R | ||||
| 2381 | COM OS ÓRGÃOS SOCIAIS | M | ||||
| 2382 | COM O PESSOAL | M | ||||
| 239 | PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS | M | ||||
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | R | ||||
| 241 | IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO | R | ||||
| 2411 | IR - PAGAMENTOS POR CONTA | R | ||||
| 24111 | PAGAMENTOS POR CONTA | M | ||||
| 24112 | PAGAMENTOS ESPECIAIS POR CONTA | M | ||||
| 2412 | IR - RETENÇÕES NA FONTE | M | ||||
| 2413 | IRC ESTIMADO | R | ||||
| 24131 | IMPOSTO ESTIMADO - COLECTA | M | ||||
| 24132 | IMPOSTO ESTIMADO - TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA | M | ||||
| 24133 | IMPOSTO ESTIMADO - DERRAMA | M | ||||
| 2414 | IRC APURAMENTO | M | ||||
| 2415 | IRC A PAGAR | M | ||||
| 2416 | IRC A RECUPERAR | M | ||||
| 242 | RETENÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE RENDIMENTOS | R | ||||
| 2421 | TRABALHO DEPENDENTE | M | ||||
| 2422 | TRABALHO INDEPENDENTE | M | ||||
| 2423 | CAPITAIS | R | ||||
| 24231 | CAPITAIS - IRS | M | ||||
| 24232 | CAPITAIS - IRC | M | ||||
| 2424 | PREDIAIS | R | ||||
| 24241 | I.R. - PESSOAS SINGULARES | M | ||||
| 24242 | I.R. - PESSOAS COLECTIVAS | M | ||||
| 2425 | SOBRE RENDIMENTOS SUJ. A TAXA LIBERATÓRIAS | R | ||||
| 24251 | DO I.R.S | R | ||||
| 242511 | S/ REND. TÍTULOS NOMINATIVOS | M | ||||
| 242512 | S/ REND. TÍTULOS AO PORTADOR | M | ||||
| 242513 | S/ PENSÕES A NÃO RESIDENTES | M | ||||
| 242514 | S/ REND. CAT. "A" DE NÃO RESIDENTES | M | ||||
| 242515 | S/ REND. CAT "B" DE NÃO RESIDENTES | M | ||||
| 242516 | DE JOGOS,LOTARIAS, SORTEIOS,CONCURSOS | M | ||||
| 242517 | S/ OUTROS RENDIMENTOS CAPITAIS | M | ||||
| 242518 | S/ COMISSÕES AUFERIDAS P/ NÃO RESID. | M | ||||
| 24252 | DO I.R.C. | R | ||||
| 242521 | S/ REND. DE CAPITAIS | M | ||||
| 242522 | REMUN. ÓRGÃOS ESTATUTÁRIOS | M | ||||
| 242523 | GANHOS DE JOGO, LOTARIA | M | ||||
| 2426 | S/ COMISSÕES - RESIDENTES | M | ||||
| 2429 | SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | M | ||||
| 243 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO | R | ||||
| 2431 | IVA - SUPORTADO | R | ||||
| 24311 | INVENTÁRIOS | R | ||||
| 243111 | TAXA REDUZIDA | M | ||||
| 243112 | TAXA INTERMÉDIA | M | ||||
| 243113 | TAXA NORMAL | M | ||||
| 24312 | INVESTIMENTOS | R | ||||
| 243121 | TAXA REDUZIDA | M | ||||
| 243122 | TAXA INTERMÉDIA | M | ||||
| 243123 | TAXA NORMAL | M | ||||
| 24313 | OUTROS BENS E SERVIÇOS | R | ||||
| 243131 | TAXA REDUZIDA | M | ||||
| 243132 | TAXA INTERMÉDIA | M | ||||
| 243133 | TAXA NORMAL | M | ||||
| 243134 | GASÓLEO | M | ||||
| 2432 | IVA - DEDUTÍVEL | R | ||||
| 24321 | INVENTÁRIOS | R | ||||
| 243211 | AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACIONAL | R | ||||
| 2432111 | TAXA REDUZIDA | M | 21 | 45 | D | |
| 2432112 | TAXA INTERMÉDIA | M | 23 | 46 | D | |
| 2432113 | TAXA NORMAL | M | 22 | 47 | D | |
| 243212 | AQUISIÇÃO PAÍSES COMUNITÁRIOS | R | ||||
| 2432121 | TAXA REDUZIDA | M | 21 | 45 | D | |
| 2432122 | TAXA INTERMÉDIA | M | 23 | 46 | D | |
| 2432123 | TAXA NORMAL | M | 22 | 47 | D | |
| 243213 | AQ. PAÍSES TERCEIROS | R | ||||
| 2432131 | TAXA REDUZIDA | M | 21 | 45 | D | |
| 2432132 | TAXA INTERMÉDIA | M | 23 | 46 | D | |
| 2432133 | TAXA NORMAL | M | 22 | 47 | D | |
| 243214 | AQUISIÇÕES IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE | R | ||||
| 2432141 | TAXA REDUZIDA | M | 21 | 45 | D | |
| 2432142 | TAXA INTERMÉDIA | M | 23 | 46 | D | |
| 2432143 | TAXA NORMAL | M | 22 | 47 | D | |
| 24322 | INVESTIMENTOS | R | ||||
| 243221 | AQUISIÇÃO NO TERRITÓRIO NACIONAL | R | ||||
| 2432211 | TAXA REDUZIDA | M | 20 | 48 | D | |
| 2432212 | TAXA INTERMÉDIA | M | 20 | 49 | D | |
| 2432213 | TAXA NORMAL | M | 20 | 50 | D | |
| 243222 | AQ. PAÍSES COMUNITÁRIOS | R | ||||
| 2432221 | TAXA REDUZIDA | M | 20 | 48 | D | |
| 2432222 | TAXA INTERMÉDIA | M | 20 | 49 | D | |
| 2432223 | TAXA NORMAL | M | 20 | 50 | D | |
| 243223 | AQ. PAISES TERCEIROS | R | ||||
| 2432231 | TAXA REDUZIDA | M | 20 | 48 | D | |
| 2432232 | TAXA INTERMÉDIA | M | 20 | 49 | D | |
| 2432233 | TAXA NORMAL | M | 20 | 50 | D | |
| 243224 | AQUISIÇÕES IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE | R | ||||
| 2432241 | TAXA REDUZIDA | M | 20 | 48 | D | |
| 2432242 | TAXA INTERMÉDIA | M | 20 | 49 | D | |
| 2432243 | TAXA NORMAL | M | 20 | 50 | D | |
| 24323 | OUTROS BENS E SERVIÇOS | R | ||||
| 243231 | AQUISIÇÃO TERRITÓRIO NACIONAL | R | ||||
| 2432311 | TAXA REDUZIDA | M | 24 | 51 | D | |
| 2432312 | TAXA INTERMÉDIA | M | 24 | 52 | D | |
| 2432313 | TAXA NORMAL | M | 24 | 53 | D | |
| 243232 | AQUISIÇÕES EM PAISES COMUNITÁRIOS | R | ||||
| 2432321 | TAXA REDUZIDA | M | 24 | 51 | D | |
| 2432322 | TAXA INTERMÉDIA | M | 24 | 52 | D | |
| 2432323 | TAXA NORMAL | M | 24 | 53 | D | |
| 243233 | AQ. EM PAÍSES TERCEIROS | R | ||||
| 2432331 | TAXA REDUZIDA | M | 24 | 51 | D | |
| 2432332 | TAXA INTERMÉDIA | M | 24 | 52 | D | |
| 2432333 | TAXA NORMAL | M | 24 | 53 | D | |
| 243234 | AQUISIÇÕES IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE | R | ||||
| 2432341 | TAXA REDUZIDA | M | 24 | 51 | D | |
| 2432342 | TAXA INTERMÉDIA | M | 24 | 52 | D | |
| 2432343 | TAXA NORMAL | M | 24 | 53 | D | |
| 24324 | BENS USADOS OPÇÃO REG GERAL | R | ||||
| 243241 | AQUISIÇÕES NO TERRITÓRIO NACIONAL | R | ||||
| 2432411 | TAXA REDUZIDA | M | 24 | 45 | D | |
| 2432412 | TAXA INTERMÉDIA | M | 24 | 46 | D | |
| 2432413 | TAXA NORMAL | M | 24 | 47 | D | |
| 243242 | AQUISIÇÕES NOS PAÍSES COMUNITÁRIOS | R | ||||
| 2432421 | TAXA REDUZIDA | M | 24 | 45 | D | |
| 2432422 | TAXA INTERMÉDIA | M | 24 | 46 | D | |
| 2432423 | TAXA NORMAL | M | 24 | 47 | D | |
| 243243 | AQUISIÇÕES EM PAÍSES TERCEIROS | R | ||||
| 2432431 | TAXA REDUZIDA | M | 24 | 45 | D | |
| 2432432 | TAXA INTERMÉDIA | M | 24 | 46 | D | |
| 2432433 | TAXA NORMAL | M | 24 | 47 | D | |
| 2433 | IVA - LIQUIDADO | R | ||||
| 24331 | OPERAÇÕES GERAIS | R | ||||
| 243311 | TRANS. INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS | R | ||||
| 2433111 | TAXA REDUZIDA | M | 2 | C | ||
| 2433112 | TAXA INTERMÉDIA | M | 6 | C | ||
| 2433113 | TAXA NORMAL | M | 4 | C | ||
| 243312 | AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS | R | ||||
| 2433121 | TAXA REDUZIDA | M | 13 | C | ||
| 2433122 | TAXA INTERMÉDIA | M | 13 | C | ||
| 2433123 | TAXA NORMAL | M | 13 | C | ||
| 243313 | AQUISIÇÕES SERVIÇOS (ARTº 6º CIVA) | R | ||||
| 2433131 | TAXA REDUZIDA | M | 17 | C | ||
| 2433132 | TAXA INTERMÉDIA | M | 17 | C | ||
| 2433133 | TAXA NORMAL | M | 17 | C | ||
| 243314 | AQUISIÇÕES SERVIÇOS [ARTº 2º Nº 1 g) CIVA] | R | ||||
| 2433141 | TAXA REDUZIDA | M | 2 | 60 | C | |
| 2433142 | TAXA INTERMÉDIA | M | 6 | 60 | C | |
| 2433143 | TAXA NORMAL | M | 4 | 60 | C | |
| 243315 | AQUISIÇÕES IVA DEVIDO PELO ADQUIRENTE | R | ||||
| 2433151 | TAXA REDUZIDA | M | 2 | C | ||
| 2433152 | TAXA INTERMÉDIA | M | 6 | C | ||
| 2433153 | TAXA NORMAL | M | 4 | C | ||
| 24332 | AUTOCONSUMOS E OPERAÇÕES GRATUITAS | R | ||||
| 243321 | TAXA REDUZIDA | M | 2 | C | ||
| 243322 | TAXA INTERMÉDIA | M | 6 | C | ||
| 243323 | TAXA NORMAL | M | 4 | C | ||
| 24333 | IVA LIQ PREST SERV AGENCIAS VIAGENS | R | ||||
| 243331 | TRANS. INTERNAS DE BENS E SERVIÇOS | R | ||||
| 2433311 | TAXA REDUZIDA | M | 2 | C | ||
| 2433312 | TAXA INTERMÉDIA | M | 6 | C | ||
| 2433313 | TAXA NORMAL | M | 4 | C | ||
| 243332 | AQUISIÇÕES INTRACOMUNITÁRIAS | R | ||||
| 2433321 | TAXA REDUZIDA | M | 2 | C | ||
| 2433322 | TAXA INTERMÉDIA | M | 6 | C | ||
| 2433323 | TAXA NORMAL | M | 4 | C | ||
| 243333 | AQUISIÇÕES EM PAÍSES TERCEIROS | R | ||||
| 2433333 | TAXA NORMAL | M | 4 | C | ||
| 2434 | IVA - REGULARIZAÇÕES | R | ||||
| 24341 | MENSAIS (OU TRIM.) FAV. DA EMP. | R | ||||
| 243411 | REG. P/ ERRO/ OMISSÃO APUR. IVA | M | 40 | D | ||
| 243412 | REG. POR DEVOLUÇÕES DE CLIENTES | M | 40 | D | ||
| 243413 | REG. P/ DESC. E ABATIM. CONCED. | M | 40 | D | ||
| 243414 | POR RESCISÕES, RED./ ANUL., CONTRAT | M | 40 | D | ||
| 243415 | ANULAÇÕES / INCOBRA. DE CRÉDITOS | M | 40 | D | ||
| 243416 | OUT. REG. M/TRIM. FAVOR SUJ. PASS. | M | 40 | D | ||
| 24342 | MENSAIS (OU TRIM) A FAV. ESTADO | R | ||||
| 243421 | P/ ERRO / OMISSÃO NO APUR. IVA | M | 41 | C | ||
| 243422 | P/ DEVOLUÇÕES A FORNECEDORES | M | 41 | C | ||
| 243423 | P/ DES. E ABAT. OBTIDOS | M | 41 | C | ||
| 243424 | P/ RESC. / ANULAÇÃO DE CONTRATOS | M | 41 | C | ||
| 243425 | OUT. REG. M/ TRIM. FAVOR DO ESTADO | M | 41 | C | ||
| 24343 | ANUAIS P/ CALC. PRO RATA DEFINITIVOS | R | ||||
| 243431 | A FAVOR DO SUJEITO PASSIVO | M | 40 | D | ||
| 243432 | A FAVOR DO ESTADO | M | 41 | C | ||
